Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kalianyar, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 61 | 11,17% | 30 | 5,49% | 31 | 5,68% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 117 | 21,43% | 57 | 10,44% | 60 | 10,99% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 86 | 15,75% | 39 | 7,14% | 47 | 8,61% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 131 | 23,99% | 79 | 14,47% | 52 | 9,52% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 139 | 25,46% | 69 | 12,64% | 70 | 12,82% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% | 1 | 0,18% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 1,65% | 3 | 0,55% | 6 | 1,10% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 546 | 100,00% | 279 | 51,10% | 267 | 48,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 546 | 100,00% | 279 | 51,10% | 267 | 48,90% |
Diperbarui pada : 16 Maret 2021