Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kalianyar, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 279 | 51,10% | 279 | 51,10% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 267 | 48,90% | 0 | 0,00% | 267 | 48,90% |
JUMLAH | 546 | 100,00% | 279 | 51,10% | 267 | 48,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 546 | 100,00% | 279 | 51,10% | 267 | 48,90% |
Diperbarui pada : 16 Maret 2021